Historia naszych zakładów
| Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Alexander Zverev - Flavio Cobolli | Alexander Zverev - zwycięzca meczu | 1.17 | Oczekujący |
| 17.04.2026 | Sparta Praga - FK Jablonec | Sparta Praga wygra | 1.55 | Oczekujący |
| 16.04.2026 | Glentoran - Larne | Powyżej 2,5 gola | 2.1 | Oczekujący |
| 15.04.2026 | Carlos Alcaraz - Tomaš Machač | Carlos Alcaraz - pierwszy set | 1.17 | Oczekujący |
| 15.04.2026 | Al Sadd - Vissel Kobe | Powyżej 2,5 gola | 1.8 | Oczekujący |
| 14.04.2026 | Kerala Blasters - NorthEast United | Liczba goli poniżej 2.5 | 1.95 | Oczekujący |
| 13.04.2026 | Southampton - Blackburn | Southampton wygra | 1.6 | Oczekujący |
| 12.04.2026 | Carlos Alcaraz - Jannik Sinner | Carlos Alcaraz - zwycięzca meczu | 1.91 | Oczekujący |
| 11.04.2026 | Alexander Zverev - Jannik Sinner | Powyżej 21.5 gemów w meczu | 1.91 | Oczekujący |
| 10.04.2026 | Newtown AFC - Llandudno | Llandudno wygra | 1.42 | Oczekujący |
| 09.04.2026 | Carlos Alcaraz - Tomas Martin Etcheverry | Carlos Alcaraz - zwycięzca meczu | 1.03 | Oczekujący |
| 09.04.2026 | CR Belouizdad - Zamalek SC | Liczba goli poniżej 2,5 | 1.48 | Oczekujący |
| 08.04.2026 | Cristian Garin - Alexander Zverev | Powyżej 20.5 gemów w meczu | 2 | Oczekujący |
| 08.04.2026 | SC Freiburg - Celta Vigo | Powyżej 2,5 gola | 2.1 | Oczekujący |
| 07.04.2026 | Carlos Alcaraz - Sebastián Báez | Carlos Alcaraz - zwycięzca meczu | 1.03 | Oczekujący |
| 07.04.2026 | Paryż Saint Germain - Liverpool | Powyżej 2.5 gola | 1.5 | Oczekujący |
| 06.04.2026 | Ugo Humbert - Jannik Sinner | Jannik Sinner - zwycięzca meczu | 1.08 | Oczekujący |
| 06.04.2026 | SSV Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue | Powyżej 2.5 gola | 1.67 | Oczekujący |
| 05.04.2026 | Francisco Cerundolo - Stefanos Tsitsipas | Powyżej 22.5 gemów w meczu | 1.83 | Oczekujący |
| 05.04.2026 | Gent - KV Mechelen | Gent wygra | 1.9 | Oczekujący |
Bilans zysków
Symulacja dla stałej stawki 100 punktów na każdy zakład.
📊 Rozliczonych zakładów: 40 |
Ryzyko ogółem: 4 000 punktów
Końcowy bilans
1 746,00 punktów
Zysk / Strata
+746,00 punktów
Stopa zwrotu (ROI)
Dwie metody obliczania ROI:
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
74,60%
💰 Od kapitału: 74,6%
🎯 Od ryzyka: 18,7%