Historia naszych zakładów
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik |
---|---|---|---|---|
20.09.2025 | Krejcikova B / Siniakova K - Xu Y / Yang Z | Krejcikova B / Siniakova K - zwycięzca meczu | 1.28 | Oczekujący |
20.09.2025 | Hammarby FF - BK Hacken | Hammarby FF wygra | 1.55 | Oczekujący |
19.09.2025 | Tokyo Verdy - Fagiano Okayama | Under 2.5 gola | 1.44 | Oczekujący |
18.09.2025 | Austria Lustenau - Floridsdorfer AC | Powyżej 1,5 gola | 1.3 | Oczekujący |
17.09.2025 | Iga Świątek - Sorana Cirstea | Iga Świątek - zwycięzca meczu | 1.07 | Oczekujący |
17.09.2025 | Newcastle - Barcelona | Powyżej 2.5 gola | 1.5 | Oczekujący |
16.09.2025 | Paryż Saint Germain - Atalanta | Powyżej 2,5 gola | 1.62 | Oczekujący |
15.09.2025 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Powyżej 2,5 gola | 1.95 | Oczekujący |
13.09.2025 | Portimonense - Sporting CP B | Powyżej 2,5 gola | 2.05 | Oczekujący |
12.09.2025 | Jelena Ostapenko - Marina Stakusic | Jelena Ostapenko - zwycięzca meczu | 1.28 | Oczekujący |
12.09.2025 | Plzen - Sigma Olomouc | Plzen wygra | 1.42 | Oczekujący |
11.09.2025 | Jelena Ostapenko - Marina Stakusic | Jelena Ostapenko - zwycięzca meczu | 1.28 | Oczekujący |
11.09.2025 | Ipswich - Sheffield Utd | Wygrana Ipswich | 1.83 | Oczekujący |
10.09.2025 | Jelena Ostapenko - Marina Stakusic | Jelena Ostapenko - zwycięzca meczu | 1.28 | Oczekujący |
10.09.2025 | CS Cartaginés - CS Herediano | Poniżej 2.5 goli | 1.73 | Oczekujący |
09.09.2025 | Meksyk - Korea Południowa | Powyżej 2.5 gola | 2.05 | Oczekujący |
08.09.2025 | Walia - Kanada | Powyżej 2.5 gola | 1.9 | Oczekujący |
07.09.2025 | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz | Tie-break w meczu - Tak | 1.4 | Oczekujący |
07.09.2025 | Fortaleza FC - La Equidad | Fortaleza FC wygra | 1.83 | Oczekujący |
06.09.2025 | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz | Powyżej 40.5 gemów w meczu | 1.83 | Oczekujący |
Bilans zysków
Symulacja dla stałej stawki 100 punktów na każdy zakład.
📊 Rozliczonych zakładów: 40 |
Ryzyko ogółem: 4 000 punktów
Końcowy bilans
1 746,00 punktów
Zysk / Strata
+746,00 punktów
Stopa zwrotu (ROI)
Dwie metody obliczania ROI:
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
74,60%
💰 Od kapitału: 74,6%
🎯 Od ryzyka: 18,7%