Historia naszych zakładów
| Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Novak Djokovic - Lorenzo Musetti | Novak Djokovic - pierwszy set | 1.44 | Oczekujący |
| 08.11.2025 | Crystal Palace - Brighton | Powyżej 2.5 gola | 1.73 | Oczekujący |
| 07.11.2025 | Novak Djokovic - Yannick Hanfmann | Novak Djokovic - zwycięzca meczu | 1.17 | Oczekujący |
| 07.11.2025 | Southampton - Sheffield Wednesday | Southampton wygra | 1.42 | Oczekujący |
| 06.11.2025 | Willem II - FC OSS | Willem II wygra | 1.65 | Oczekujący |
| 04.11.2025 | Novak Djokovic - Alejandro Tabilo | Novak Djokovic - zwycięzca meczu | 1.17 | Oczekujący |
| 04.11.2025 | Preston - Swansea | Poniżej 2.5 gola | 1.62 | Oczekujący |
| 03.11.2025 | Novak Djokovic - Alejandro Tabilo | Novak Djokovic - zwycięzca meczu | 1.1 | Oczekujący |
| 03.11.2025 | Oxford United - Stoke City | Powyżej 2,5 gola | 2.2 | Oczekujący |
| 02.11.2025 | Mladost Lucani - Radnicki 1923 | Powyżej 1.5 gola | 1.25 | Oczekujący |
| 01.11.2025 | Alexander Zverev - Jannik Sinner | Jannik Sinner - zwycięzca meczu | 1.13 | Oczekujący |
| 01.11.2025 | Aston Villa W - Everton W | Aston Villa W wygra | 1.67 | Oczekujący |
| 31.10.2025 | Ben Shelton - Jannik Sinner | Powyżej 22.5 gemów w meczu | 2 | Oczekujący |
| 31.10.2025 | Valerenga - Bodo/Glimt | Powyżej 2.5 gola | 1.3 | Oczekujący |
| 30.10.2025 | Francisco Cerundolo - Jannik Sinner | Jannik Sinner - zwycięzca meczu | 1.04 | Oczekujący |
| 30.10.2025 | Luton - Forest Green | Luton wygra | 1.5 | Oczekujący |
| 29.10.2025 | Benfica B - Pacos Ferreira | Obie drużyny strzelą gola – TAK | 1.83 | Oczekujący |
| 28.10.2025 | Carlos Alcaraz - Cameron Norrie | Carlos Alcaraz - zwycięzca meczu | 1.05 | Oczekujący |
| 28.10.2025 | Swansea - Manchester City | Powyżej 2.5 gola | 1.44 | Oczekujący |
| 27.10.2025 | Jaume Munar - Daniil Medvedev | Daniil Medvedev - zwycięzca meczu | 1.33 | Oczekujący |
Bilans zysków
Symulacja dla stałej stawki 100 punktów na każdy zakład.
📊 Rozliczonych zakładów: 40 |
Ryzyko ogółem: 4 000 punktów
Końcowy bilans
1 746,00 punktów
Zysk / Strata
+746,00 punktów
Stopa zwrotu (ROI)
Dwie metody obliczania ROI:
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
74,60%
💰 Od kapitału: 74,6%
🎯 Od ryzyka: 18,7%