Historia naszych zakładów
| Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Aarhus - Benfica | Powyżej 2.5 gola | 1.53 | Oczekujący |
| 25.08.2026 | Preston - Everton | Everton wygra | 1.53 | Oczekujący |
| 24.08.2026 | Ipswich - Leicester | Ipswich wygra | 1.57 | Oczekujący |
| 23.08.2026 | Fulham - Chelsea | Powyżej 2.5 gola | 1.62 | Oczekujący |
| 22.08.2026 | Venezia - Lecce | Powyżej 1.5 gola (over 1.5) | 1.4 | Oczekujący |
| 21.08.2026 | Salford City - Chesterfield | Powyżej 2,5 gola | 2.1 | Oczekujący |
| 20.08.2026 | Cracovia Kraków - Wieczysta Kraków | Powyżej 2.5 gola | 1.8 | Oczekujący |
| 19.08.2026 | Universitatea Craiova - Ararat-Armenia | Universitatea Craiova wygra | 1.38 | Oczekujący |
| 18.08.2026 | Zagłębie Sosnowiec - Ślęza Wrocław | Powyżej 2,5 gola | 1.95 | Oczekujący |
| 17.08.2026 | Dinamo Zagrzeb - Viking | Dinamo Zagrzeb wygra | 1.7 | Oczekujący |
| 16.08.2026 | General Caballero - Tacuary | Wygrana General Caballero | 1.55 | Oczekujący |
| 15.08.2026 | Watford - Southampton | Obie drużyny strzelą gola – TAK | 1.62 | Oczekujący |
| 14.08.2026 | Shonan Bellmare - Montedio Yamagata | Powyżej 2.5 gola | 1.9 | Oczekujący |
| 13.08.2026 | Heracles - Den Bosch | Powyżej 2.5 gola | 1.62 | Oczekujący |
| 12.08.2026 | Universitatea Craiova - KuPS | Universitatea Craiova wygra | 1.42 | Oczekujący |
| 11.08.2026 | Palmeiras - Cerro Porteno | Palmeiras wygra | 1.3 | Oczekujący |
| 08.08.2026 | Kamerun W - Nigeria W | Nigeria W wygra | 1.95 | Oczekujący |
| 07.08.2026 | Tajlandia - Mjanma | Tajlandia wygra | 1.28 | Oczekujący |
| 06.08.2026 | Singapur - Indonezja | Indonezja wygra | 1.67 | Oczekujący |
| 05.08.2026 | LDU Portoviejo - Barcelona SC | Barcelona SC wygra | 1.67 | Oczekujący |
Bilans zysków
Symulacja dla stałej stawki 100 punktów na każdy zakład.
📊 Rozliczonych zakładów: 40 |
Ryzyko ogółem: 4 000 punktów
Końcowy bilans
1 746,00 punktów
Zysk / Strata
+746,00 punktów
Stopa zwrotu (ROI)
Dwie metody obliczania ROI:
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
1. ROI od kapitału początkowego:
74,60% = (+746 ÷ 1 000) × 100
"Ile zarobiłem na moim początkowym kapitale"
2. ROI od całkowitego ryzyka:
18,65% = (+746 ÷ 4 000) × 100
"Zwrot z każdego punktu postawionego w zakładach"
74,60%
💰 Od kapitału: 74,6%
🎯 Od ryzyka: 18,7%